A Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), realiza mais uma edição da Copa das Estrelas, uma das competições mais tradicionais do futsal altamirense. A primeira fase do torneio reúne 28 equipes, distribuídas nas categorias Sub-11, Sub-17, Adulto Feminino e Adulto Masculino, com jogos no Ginásio Poliesportivo Nicias Ribeiro.
A realização da competição também marca a retomada das atividades esportivas no ginásio, que passou por uma ampla revitalização promovida pela Prefeitura. O espaço recebeu a primeira grande reforma em mais de 11 anos, com nova pintura, manutenção das instalações elétricas, recuperação da estrutura e substituição de equipamentos, oferecendo melhores condições para atletas, equipes e torcedores.
Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Eliton Pedrosa, a Copa das Estrelas representa o resgate de uma tradição que faz parte da história esportiva de Altamira.
“Essa copa, que eu tive o prazer de participar, na primeira edição em 1982, realizada pelo Lions Club de Altamira. Depois que o Lions parou de realizar, ainda conseguimos em outra gestão fazer cinco edições. Desde 2016, não houve mais nenhuma edição. Agora, o resgate está sendo feito com todo sucesso. Eu tenho certeza que ano que vem será melhor ainda”, destacou.
Além da valorização do esporte, a competição fortalece a integração entre atletas de diferentes idades e municípios da região. O presidente da Associação dos Moradores do Bairro Brasília, Paulo Rocha, destacou a importância social do torneio.
“Com esse torneio vai alavancar mais a vida de muita gente, vai tirar os jovens e adolescentes da rua. Vão querer treinar para todo ano participar aqui do torneio. Copa das Estrelas é algo cultural já em Altamira. Está retornando para o nosso bairro, para a nossa Altamira. E não só para os times de Altamira. Vêm equipes de Vitória do Xingu, Brasil Novo e Porto de Moz. A gente só tem que agradecer à Prefeitura, à nossa gestão, que vem fazendo um trabalho grandioso na nossa cidade”, afirmou a liderança
Na categoria Sub-17, o atleta Arthur Felipe também ressaltou a importância da competição.
“A expectativa é sempre muito grande. Quando começa o campeonato é aquela aflição de não saber se pode ser campeão. Mas a gente vem treinando desde o início do ano para essa competição. É um sentimento muito bom, porque há muitos anos alguns parentes meus jogaram aqui. São muitos jogadores muito bons, como o Bruno Rato, o Lazó e o Vanino. Sou muito fã deles e poder estar jogando na competição que eles já jogaram é um sentimento muito bom para mim. Muito feliz, a gente agradece à Prefeitura também pelo incentivo ao esporte.”
Nesta primeira fase, a Copa das Estrelas reúne 28 equipes, sendo 8 na categoria Sub-11, 10 na Sub-17, 4 no Adulto Feminino e 6 no Adulto Masculino. Os confrontos serão realizados no Ginásio Poliesportivo Nicias Ribeiro, reunindo atletas de diferentes faixas etárias e promovendo o fortalecimento do esporte no município. No primeiro jogo o placar marcou 4 a 1, com o Borússia de Altamira vencendo a disputa com o time de Vitória do Xingu.
TABELA DA COPA DAS ESTRELAS 2026
Categoria Sub-11
| Rodada | Data | Horário | Confronto |
| 1ª | Ter. 28/07 | 20h30 | Vitória do Xingu × Borussia ATM |
| Qua. 29/07 | 19h15 | Real Pituca × Liverpool ATM | |
| Qui. 30/07 | 19h15 | Grêmio × Projeto Viver Bem | |
| Sáb. 01/08 | 17h00 | Buriti × Altamira | |
| 2ª | Seg. 03/08 | 19h15 | Grêmio × Real Pituca |
| Ter. 04/08 | 19h15 | Projeto Viver Bem × Liverpool ATM | |
| Qua. 05/08 | 19h15 | Buriti × Vitória do Xingu | |
| Qui. 06/08 | 19h15 | Altamira × Borussia ATM | |
| 3ª | Sex. 07/08 | 19h15 | Real Pituca × Projeto Viver Bem |
| Seg. 10/08 | 19h15 | Liverpool ATM × Grêmio | |
| Qua. 12/08 | 19h15 | Borussia ATM × Buriti | |
| Sáb. 15/08 | 17h00 | Vitória do Xingu × Altamira |
Categoria Sub-17
| Rodada | Data | Horário | Confronto |
| 1ª | Qua. 29/07 | 20h15 | Sandes Futsal × Grêmio Altamira |
| Qui. 30/07 | 20h15 | Valência × Liverpool Altamira | |
| Sex. 31/07 | 19h15 | Nova Aliança × Sport União | |
| Sáb. 01/08 | 18h00 | Vitória do Xingu × Borussia Altamira | |
| 2ª | Seg. 03/08 | 20h15 | Valência × Lourenço FC |
| Ter. 04/08 | 20h15 | Sandes Futsal × Buriti | |
| Qua. 05/08 | 20h15 | Liverpool Altamira × Vitória do Xingu | |
| Qui. 06/08 | 20h15 | Grêmio Altamira × Nova Aliança | |
| 3ª | Sex. 07/08 | 20h15 | Lourenço FC × Borussia Altamira |
| Sáb. 08/08 | 17h00 | Vitória do Xingu × Valência | |
| Sáb. 08/08 | 18h00 | Buriti × Sport União | |
| Seg. 10/08 | 20h15 | Nova Aliança × Sandes Futsal | |
| 4ª | Seg. 10/08 | 21h15 | Liverpool Altamira × Borussia Altamira |
| Ter. 11/08 | 19h15 | Vitória do Xingu × Lourenço FC | |
| Qua. 12/08 | 20h15 | Nova Aliança × Buriti | |
| Qui. 13/08 | 19h15 | Grêmio Altamira × Sport União | |
| 5ª | Qui. 13/08 | 20h15 | Lourenço FC × Liverpool Altamira |
| Sex. 14/08 | 19h15 | Borussia Altamira × Valência | |
| Sáb. 15/08 | 18h00 | Buriti × Grêmio Altamira | |
| Sáb. 15/08 | 19h00 | Sport União × Sandes Futsal |
Categoria Adulto Feminino
| Rodada | Data | Horário | Confronto |
| 1ª | Qua. 29/07 | 21h15 | Águia FC × Alô Pará |
| Sex. 31/07 | 20h15 | Aurora × ADECA | |
| 2ª | Ter. 04/08 | 21h15 | Alô Pará × Aurora |
| Sáb. 08/08 | 19h00 | ADECA × Águia FC | |
| 3ª | Sex. 14/08 | 20h15 | ADECA × Alô Pará |
| Sáb. 15/08 | 20h00 | Águia FC × Aurora |
Categoria Adulto Masculino
| Rodada | Data | Horário | Confronto |
| 1ª | Qui. 30/07 | 21h15 | Cruzeiro Recreativo Altamirense × Juventude |
| Sex. 31/07 | 21h15 | Sport União × Atlético | |
| Sáb. 01/08 | 20h00 | Rocha Brasília × Vitória do Xingu | |
| 2ª | Qua. 05/08 | 21h15 | Vitória do Xingu × Cruzeiro Recreativo Altamirense |
| Qui. 06/08 | 21h15 | Juventude × Atlético | |
| Sáb. 15/08 | 21h00 | Rocha Brasília × Sport União | |
| 3ª | Seg. 03/08 | 21h15 | Sport União × Juventude |
| Sex. 07/08 | 21h15 | Cruzeiro Recreativo Altamirense × Rocha Brasília | |
| Sáb. 08/08 | 20h00 | Atlético × Vitória do Xingu | |
| 4ª | Ter. 28/07 | 21h00 | Vitória do Xingu × Juventude |
| Ter. 11/08 | 21h15 | Rocha Brasília × Atlético | |
| Qui. 13/08 | 21h15 | Cruzeiro Recreativo Altamirense × Sport União | |
| 5ª | Sáb. 01/08 | 19h00 | Atlético × Cruzeiro Recreativo Altamirense |
| Ter. 11/08 | 20h15 | Sport União × Vitória do Xingu | |
| Qua. 12/08 | 21h15 | Juventude × Rocha Brasília |



